Descripción.
La calidad y acabados del edificio Santa Teresa, le brindarán una experiencia única en el corazón de Elche / Elx, viviendas de tres dormitorio y dos cuartos de baño, amplias terrazas con vistas al huerto del palmeral, área de piscina, plazas de parking y trasteros.
Información y disponibilidad de viviendas.
Referencia (Orientación) | Tipo | Superficie Construida | Precio | Planos | Estado de venta |
Escalera 1 Este/ESQUINA | Tipo 2 Exterior | 70,35 m² 2 habitaciones | --- | ||
Escalera 1 Este | Tipo 1 | 90,10 m² | --- | ||
Local | Local | 121,19 m² | --- | ||
Escalera 2 | Tipo 1 | 92,50 m² | --- | ||
Escalera 2 Sur(HUERTO) | Tipo 2 Esquina | 80.90 m² | --- | ||
Escalera 2 Sur | Tipo 3 | 72,70 m² | --- | ||
Escalera 1 Norte | Tipo 1 | 101,45 m² | --- | ||
Escalera 1 Este | Tipo 2 | 101.41 m² | --- | ||
Escalera 1 Este | Tipo 3 | 99,10 m² | 225.000€ CON PLAZA DE GARAJE !! ÚLTIMA VIVIENDA!! | ||
Escalera 1 Este | Tipo 4 | 103,80 m² | --- | ||
Escalera 2 Sur | Tipo 1 | 101,40 m² | --- | ||
Escalera 2 Sur | Tipo 2 Esquina | 100,15 m² | --- | ||
Escalera 2 Sur | Tipo 3 | 95,55 m² | --- | ||
Escalera 1 Norte | Tipo 1 | 101,45 m² | --- | ||
Escalera 1 Este | Tipo 2 | 101.41 m² | --- | ||
Escalera 1 Este | Tipo 3 | 99,10 m² | --- | ||
Escalera 1 Este | Tipo 4 | 97,80 m² | --- | ||
Escalera 2 Sur | Tipo 1 | 101,40 m² | --- | ||
Escalera 2 Sur | Tipo 2 Esquina | 100,15 m² | --- | ||
Escalera 2 Sur | Tipo 3 | 95,55 m² | --- | ||
Escalera 1 Norte | Tipo 1 | 101,45 m² | --- | ||
Escalera 1 Este | Tipo 2 Esquina | 101.41 m² | --- | ||
Escalera 1 Este | Tipo 3 | 99.10 m² | --- | ||
Escalera 1 Este | Tipo 4 | 97,80 m² | --- | ||
Escalera 2 Sur | Tipo 1 | 101,40 m² | --- | ||
Escalera 2 Sur | Tipo 2 Esquina | 100,15 m²+85m² terraza privada | --- | ||
Escalera 2 Sur | Tipo 3 | 95,55 m² | --- |
Distribución de viviendas
Plazas de parking
Parking Sótano 1 | |||||
1º | 8º | 15º | |||
2º | 9º | 16º | |||
3º | 10º | 17º | |||
4º | 11º | 18º | |||
5º | 12º | 19º | |||
6º | 13º | ||||
7º | 14º |
Parking Sótano 2 | |||||
20º | 27º | 34º | |||
21º | 28º | 35º | |||
22º | 29º | 36º | |||
23º | 30º | 37º | |||
24º | 31º | 38º | |||
25º | 32º | 39º | |||
26º | 33º | 40º |